3-6% | 10% | Single-Manager | Mischfonds international | Aktien Unternehmens- anleihen | weltweit |
7-12% | 25% | Single-Manager | Mischfonds | Aktien Unternehmens- anleihen | weltweit |
6-10% | 20% | Multi-Manager | Vermögens- verwaltender Fonds | Aktien Anleihen Sachwerte | weltweit |
6-10% | 20% | Single-Manager | flexibler Mischfonds | Aktien Anleihen Derivate Fonds | weltweit |
7-11% | 20% | Single-Manager | Vermögens- verwaltender Dachfonds | Aktien Renten Geldmarkt Futures | weltweit |
1-3% | 5% | Single-Manager | Mikrofinanz | Mikrokredite | Schwellenländer |
6-10% | 12% | Single-Manager | Vermögens- verwaltender Fonds | Staats- Unternehmens- anleihen Aktien | Europa OECD-Länder |
7-10% | 25% | Single-Manager | Vermögens- verwaltender Fonds | Aktien Unternehmens- Wandel- anleihen | weltweit |
10-15% | 45% | Single-Manager | Aktien Nebenwerte | Aktien | Europa |
7-15% | 25% | Single-Manager | Aktienfonds vermögens- verwaltend | Aktien Anleihen Futures | weltweit |
6-11% | 25% | Multi-Manager | Aktien mit Risiko- steuerung | Aktien Futures | weltweit |
5-11% | 15% | Single-Manager | Multi-Asset Fonds | Wertpapiere Derivate long-Positionen | weltweit |
4-9% | 20% | Single-Manager | Mischfonds weltweit | Aktien Anleihen Derivate Reits | weltweit |
6-10% | 15% | Single-Manager | Aktien in Sondersituationen, Übernahmen | Aktien | Deutschland |
10-20% | 25% | Single-Manager | Managed Futures Trendfolger | Futures | weltweit |
4-9% | 15% | Single-Manager | Mischfonds | Aktien Anleihen Fonds | weltweit |
7-11% | 15% | Single-Manager | Vermögens- verwaltender Dachfonds | Aktien- Anleihe- Geldmarkt- fonds | weltweit |
6-9% | 15% | Single-Manager | Mischfonds flexibel | Aktien Anleihen Fonds | weltweit Fokus D-A-CH |
10-15% | 45% | Single-Manager | Aktienfonds flexibel | Aktien | Europäische Nebenwerte |
10-15% | 35% | Single-Manager | Aktienfonds flexibel | Aktien | Europa Schwerpunkt: Deutschland |
5-10% | 15% | Single-Manager | Mischfonds rentenorientiert | Anleihen Aktien | weltweit |
7-11% | 25% | Single-Manager | Mischfonds flexibel | Aktien Anleihen | weltweit Fokus D-A-CH |
|
4Q-Special Income |
|
ACATIS Value Event Fonds |
|
antea-Fonds |
|
BHF Flexible Allocation FT |
|
C-Quadrat ARTS TR Flexible |
|
Dual Return - Vision Microfinance |
|
Ethna-AKTIV |
|
Flossbach von Storch Multiple Opp. |
|
Fortezza Finanz - Aktienwerk |
|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen |
|
FTC Gideon I |
|
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund |
|
JP Morgan Global Income Fund |
|
KR FONDS Deutsche Aktien Spezial |
|
Man AHL Trend |
|
Phaidros Funds Balanced |
|
smart-invest Helios AR |
|
SPSW Global Multi Asset Selection |
|
SQUAD CAPITAL - European Convictions |
|
SQUAD CAPITAL - Squad Value B |
|
StarCap Winbonds plus |
|
WHC Global Discovery |